Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VARALLO POMBIA
Via Simonetta n.3 - Villa Soranzo
28040 VARALLO POMBIA (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.95355
Fax (+39)0321.95182
| varallo.pombia@ruparpiemonte.it | |
| EMail Certificata | varallo.pombia@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003154 |
| Codice Belfiore | L670 |
| Codice Fiscale | 00366270031 |
| Partita IVA | 00366270031 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.219/16 c/c Postale n.11397288 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 4844 (al 21/01/2008) |
| Densità Demografica | 357 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 1717 |
| Denominazione | Varalpombiesi |
| Festa Patronale | Santi Vincenzo e Anastasio (1° Martedi dopo Pasqua) |
| Superficie | 13,58 kmq - 1358 ha |
| Altitudine | min 299 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 40' 4'' 8 |
| Longitudine | 8° 37' 48'' 0 |
| Frazioni | Cascinetta |
| Località | Chisvoi |
| Cascine | Bellomi, Bellaria, Castigliona, Chisvoi, Dasola, Favorita, Miconina, Nibbia, Ribiola, Sebastiana |
| Confini Comunali | Borgo Ticino Castelletto Sopra Ticino Divignano Pombia Somma Lombardo |
| Distanza | 29 Km da Novara - - Arona (Km 14) - Verbania (Km 48) - Milano (Km 54) - Torino (Km 124) |
TERRITORIO
| Rilievo | Collinare |
| Corsi d'Acqua | Fiume Ticino, Canale Regina Elena |
| Laghi | Lago Maggiore (km 7) - Lago d'Orta (Km 25) - Lago di Mergozzo (km 44) - Lago di Viverone (km 84) |
| Clima | Continentale: Estati Calde - Inverni Rigidi |








