Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D'italia | 651 | 36,13% |
| Partito Democratico | 362 | 20,09% |
| Lega Salvini Premier | 222 | 12,32% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 161 | 8,93% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 134 | 7,44% |
| Movimento 5 Stelle | 124 | 6,88% |
| Azione - Siamo Europei | 54 | 3,00% |
| Stati Uniti D'europa | 46 | 2,55% |
| Pace Terra Dignita' | 26 | 1,44% |
| Liberta' | 12 | 0,67% |
| Alternativa Popolare | 5 | 0,28% |
| Rassemblement Valdôtain | 5 | 0,28% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
651 voti (36,13%)
Partito Democratico
362 voti (20,09%)
Lega Salvini Premier
222 voti (12,32%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
161 voti (8,93%)
Alleanza Verdi E Sinistra
134 voti (7,44%)
Movimento 5 Stelle
124 voti (6,88%)
Azione - Siamo Europei
54 voti (3,00%)
Stati Uniti D'europa
46 voti (2,55%)
Pace Terra Dignita'
26 voti (1,44%)
Liberta'
12 voti (0,67%)
Alternativa Popolare
5 voti (0,28%)
Rassemblement Valdôtain
5 voti (0,28%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2069 | - |
| Femmine | 2106 | - | |
| Totale | 4175 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 468 | 11,21% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 929 | 22,25% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 1634 | 39,14% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 961 | 46,45% |
| Femmine | 933 | 44,30% | |
| Totale | 1894 | 45,37% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1802 | 95,14% |
| Bianche | 24 | 1,27% |
| Nulle | 68 | 3,59% |