Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ALBERTO LUIGI GUSMEROLI | 1366 | 48,12% |
DAVIDE CRIPPA | 713 | 25,11% |
FRANCA BIONDELLI | 574 | 20,22% |
GIUSEPPINA MUSCARIELLO | 62 | 2,18% |
SIMONE GAIERA | 35 | 1,23% |
GIUDITTA FRANCESE | 35 | 1,23% |
LORENZO BORIOLI | 24 | 0,85% |
ALBERTO AURELIO CERUTTI | 21 | 0,74% |
MARCO ANTONIO VACCA | 9 | 0,32% |
Grafico percentuale
ALBERTO LUIGI GUSMEROLI
1366 voti (48,12%)
DAVIDE CRIPPA
713 voti (25,11%)
FRANCA BIONDELLI
574 voti (20,22%)
GIUSEPPINA MUSCARIELLO
62 voti (2,18%)
SIMONE GAIERA
35 voti (1,23%)
GIUDITTA FRANCESE
35 voti (1,23%)
LORENZO BORIOLI
24 voti (0,85%)
ALBERTO AURELIO CERUTTI
21 voti (0,74%)
MARCO ANTONIO VACCA
9 voti (0,32%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
LEGA | 804 | 29,20% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 687 | 24,95% |
PARTITO DEMOCRATICO | 484 | 17,58% |
FORZA ITALIA | 417 | 15,15% |
FRATELLI D'ITALIA | 93 | 3,38% |
LIBERI E UGUALI | 58 | 2,11% |
EUROPA | 56 | 2,03% |
POTERE AL POPOLO | 35 | 1,27% |
CASAPOUND ITALIA | 33 | 1,20% |
ITALIA AGLI ITALIANI | 23 | 0,84% |
NOI CON L'ITALIA | 20 | 0,73% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 19 | 0,69% |
CIVICA POPOLARE | 10 | 0,36% |
PARTITO VALORE UMANO | 9 | 0,33% |
INSIEME | 5 | 0,18% |
Grafico percentuale
LEGA
804 voti (29,20%)
MOVIMENTO 5 STELLE
687 voti (24,95%)
PARTITO DEMOCRATICO
484 voti (17,58%)
FORZA ITALIA
417 voti (15,15%)
FRATELLI D'ITALIA
93 voti (3,38%)
LIBERI E UGUALI
58 voti (2,11%)
EUROPA
56 voti (2,03%)
POTERE AL POPOLO
35 voti (1,27%)
CASAPOUND ITALIA
33 voti (1,20%)
ITALIA AGLI ITALIANI
23 voti (0,84%)
NOI CON L'ITALIA
20 voti (0,73%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
19 voti (0,69%)
CIVICA POPOLARE
10 voti (0,36%)
PARTITO VALORE UMANO
9 voti (0,33%)
INSIEME
5 voti (0,18%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1895 | - |
Femmine | 1947 | - | |
Totale | 3842 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1490 | 78,63% |
Femmine | 1434 | 73,65% | |
Totale | 2924 | 76,11% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2839 | 97,09% |
Bianche | 21 | 0,72% |
Nulle | 64 | 2,19% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GAETANO NASTRI | 1251 | 47,55% |
FABIO BARBIERI | 649 | 24,67% |
ELENA FERRARA | 547 | 20,79% |
ROBERTO LEGGERO | 63 | 2,39% |
MONICA TOSI | 32 | 1,22% |
DANIELE CHERUBIN | 30 | 1,14% |
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ | 22 | 0,84% |
GIUSEPPE DE GIOVANNINI | 22 | 0,84% |
BIAGIO ROSSO | 7 | 0,27% |
LORENZO BAUDO | 6 | 0,23% |
ANTONIO TEDESCO | 2 | 0,08% |
Grafico percentuale
GAETANO NASTRI
1251 voti (47,55%)
FABIO BARBIERI
649 voti (24,67%)
ELENA FERRARA
547 voti (20,79%)
ROBERTO LEGGERO
63 voti (2,39%)
MONICA TOSI
32 voti (1,22%)
DANIELE CHERUBIN
30 voti (1,14%)
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ
22 voti (0,84%)
GIUSEPPE DE GIOVANNINI
22 voti (0,84%)
BIAGIO ROSSO
7 voti (0,27%)
LORENZO BAUDO
6 voti (0,23%)
ANTONIO TEDESCO
2 voti (0,08%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
LEGA | 731 | 28,57% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 625 | 24,42% |
PARTITO DEMOCRATICO | 469 | 18,33% |
FORZA ITALIA | 413 | 16,14% |
FRATELLI D'ITALIA | 72 | 2,81% |
LIBERI E UGUALI | 60 | 2,34% |
EUROPA | 50 | 1,95% |
CASAPOUND ITALIA | 30 | 1,17% |
POTERE AL POPOLO | 30 | 1,17% |
ITALIA AGLI ITALIANI | 22 | 0,86% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 20 | 0,78% |
NOI CON L'ITALIA | 13 | 0,51% |
GRANDE NORD | 6 | 0,23% |
PARTITO VALORE UMANO | 6 | 0,23% |
CIVICA POPOLARE | 5 | 0,20% |
INSIEME | 5 | 0,20% |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 2 | 0,08% |
Grafico percentuale
LEGA
731 voti (28,57%)
MOVIMENTO 5 STELLE
625 voti (24,42%)
PARTITO DEMOCRATICO
469 voti (18,33%)
FORZA ITALIA
413 voti (16,14%)
FRATELLI D'ITALIA
72 voti (2,81%)
LIBERI E UGUALI
60 voti (2,34%)
EUROPA
50 voti (1,95%)
CASAPOUND ITALIA
30 voti (1,17%)
POTERE AL POPOLO
30 voti (1,17%)
ITALIA AGLI ITALIANI
22 voti (0,86%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
20 voti (0,78%)
NOI CON L'ITALIA
13 voti (0,51%)
GRANDE NORD
6 voti (0,23%)
PARTITO VALORE UMANO
6 voti (0,23%)
CIVICA POPOLARE
5 voti (0,20%)
INSIEME
5 voti (0,20%)
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
2 voti (0,08%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1732 | - |
Femmine | 1823 | - | |
Totale | 3555 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1372 | 79,21% |
Femmine | 1343 | 73,67% | |
Totale | 2715 | 76,37% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2631 | 96,91% |
Bianche | 22 | 0,81% |
Nulle | 62 | 2,28% |