Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 1308 | 55,17% |
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 573 | 24,17% |
IACOPINO MARIO | 179 | 7,55% |
BARAZZOTTO VITTORIO | 163 | 6,87% |
CHIODO ELEONORA | 78 | 3,29% |
BIANCHI MATTIA | 40 | 1,69% |
CHERUBIN DANIELE | 30 | 1,27% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
1308 voti (55,17%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
573 voti (24,17%)
IACOPINO MARIO
179 voti (7,55%)
BARAZZOTTO VITTORIO
163 voti (6,87%)
CHIODO ELEONORA
78 voti (3,29%)
BIANCHI MATTIA
40 voti (1,69%)
CHERUBIN DANIELE
30 voti (1,27%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 672 | 29,63% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 373 | 16,45% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 350 | 15,43% |
FORZA ITALIA | 209 | 9,22% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 173 | 7,63% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 155 | 6,83% |
+EUROPA | 85 | 3,75% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 75 | 3,31% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 72 | 3,17% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 40 | 1,76% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 28 | 1,23% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 21 | 0,93% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 15 | 0,66% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
672 voti (29,63%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
373 voti (16,45%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
350 voti (15,43%)
FORZA ITALIA
209 voti (9,22%)
MOVIMENTO 5 STELLE
173 voti (7,63%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
155 voti (6,83%)
+EUROPA
85 voti (3,75%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
75 voti (3,31%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
72 voti (3,17%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
40 voti (1,76%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
28 voti (1,23%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
21 voti (0,93%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
15 voti (0,66%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1934 | - |
Femmine | 1987 | - | |
Totale | 3921 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 790 | 20,15% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2069 | 52,77% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1271 | 65,72% |
Femmine | 1229 | 61,85% | |
Totale | 2500 | 63,76% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2371 | 94,84% |
Bianche | 36 | 1,44% |
Nulle | 93 | 3,72% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
NASTRI GAETANO | 1297 | 54,98% |
PIROVANO ROSSANO | 573 | 24,29% |
ZACCHERO LUCA | 173 | 7,33% |
FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 157 | 6,66% |
ROSETTE PAUL RENATO | 67 | 2,84% |
BUCINO FRANCESCA | 38 | 1,61% |
ARATI GABRIELE | 30 | 1,27% |
PALAFERRI GALGANO | 20 | 0,85% |
VETERE ELEONORA | 3 | 0,13% |
BELTRAME SERGIO | 1 | 0,04% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
1297 voti (54,98%)
PIROVANO ROSSANO
573 voti (24,29%)
ZACCHERO LUCA
173 voti (7,33%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
157 voti (6,66%)
ROSETTE PAUL RENATO
67 voti (2,84%)
BUCINO FRANCESCA
38 voti (1,61%)
ARATI GABRIELE
30 voti (1,27%)
PALAFERRI GALGANO
20 voti (0,85%)
VETERE ELEONORA
3 voti (0,13%)
BELTRAME SERGIO
1 voti (0,04%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 704 | 30,86% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 382 | 16,75% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 328 | 14,38% |
FORZA ITALIA | 213 | 9,34% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 165 | 7,23% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 150 | 6,58% |
+EUROPA | 79 | 3,46% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 71 | 3,11% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 65 | 2,85% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 37 | 1,62% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 29 | 1,27% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 22 | 0,96% |
VITA | 19 | 0,83% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 13 | 0,57% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 3 | 0,13% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,04% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
704 voti (30,86%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
382 voti (16,75%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
328 voti (14,38%)
FORZA ITALIA
213 voti (9,34%)
MOVIMENTO 5 STELLE
165 voti (7,23%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
150 voti (6,58%)
+EUROPA
79 voti (3,46%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
71 voti (3,11%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
65 voti (2,85%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
37 voti (1,62%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
29 voti (1,27%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
22 voti (0,96%)
VITA
19 voti (0,83%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
13 voti (0,57%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
3 voti (0,13%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,04%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1934 | - |
Femmine | 1987 | - | |
Totale | 3921 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 790 | 20,15% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2069 | 52,77% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1271 | 65,72% |
Femmine | 1229 | 61,85% | |
Totale | 2500 | 63,76% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2359 | 94,36% |
Bianche | 43 | 1,72% |
Nulle | 98 | 3,92% |