Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 1099 | 61,16% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 539 | 29,99% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 119 | 6,62% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 26 | 1,45% |
Libertà | Alberto Costanzo | 14 | 0,78% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
1099 voti (61,16%)
Gianna Pentenero
539 voti (29,99%)
Sarah Disabato
119 voti (6,62%)
Francesca Frediani
26 voti (1,45%)
Alberto Costanzo
14 voti (0,78%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 1099 | 41,58% |
Fratelli d'Italia | 569 | 21,53% |
Partito Democratico | 358 | 13,55% |
Forza Italia | 177 | 6,70% |
Lega | 175 | 6,62% |
Movimento 5 stelle | 92 | 3,48% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 88 | 3,33% |
Stati Uniti d’Europa | 30 | 1,14% |
Piemonte popolare | 19 | 0,72% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 13 | 0,49% |
Libertà | 12 | 0,45% |
Lista civica Pentenero | 8 | 0,30% |
Noi moderati | 3 | 0,11% |
Grafico percentuale
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
1099 voti (41,58%)
Fratelli d'Italia
569 voti (21,53%)
Partito Democratico
358 voti (13,55%)
Forza Italia
177 voti (6,70%)
Lega
175 voti (6,62%)
Movimento 5 stelle
92 voti (3,48%)
Alleanza Verdi e Sinistra
88 voti (3,33%)
Stati Uniti d’Europa
30 voti (1,14%)
Piemonte popolare
19 voti (0,72%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
13 voti (0,49%)
Libertà
12 voti (0,45%)
Lista civica Pentenero
8 voti (0,30%)
Noi moderati
3 voti (0,11%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2107 | - |
Femmine | 2141 | - | |
Totale | 4248 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 469 | 11,04% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 930 | 21,89% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1634 | 38,47% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 961 | 45,61% |
Femmine | 933 | 43,58% | |
Totale | 1894 | 44,59% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1797 | 94,88% |
Bianche | 33 | 1,74% |
Nulle | 64 | 3,38% |