Indirizzo
Via Simonetta n.3 - Villa Soranzo28040 Varallo Pombia (NO)
Mappa
Coordinate: 45°39'58,4''N 8°37'44,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
Passo carrabile da P.zza Mazzini con possibilità di parcheggio nel cortile
Ascensore e ingresso per disabili per l'accesso agli uffici del 1° piano
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00366270031 |
Codice univoco di fatturazione | UFK3ZU Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 003154 |
Codice catastale | L670 |
Codice iPA | c_l670 |
Metodi di pagamento | SERVIZIO di TESORERIA da utilizzare per tutti i versamenti tramite bonifico bancario Tesoreria Banca Intesa San Paolo Spa Filiale di Varallo Pombia IBAN: IT55 K030 6945 7201 0000 0046 004 intestato a "Comune di Varallo Pombia - Servizio di Tesoreria" Si rende noto che dal 16 aprile 2012 con la conversione del D.L. n. 1/2012 "Liberalizzazioni" nella Legge n. 27 del 24/03/2012 è stato reintrodotto il sistema cosiddetto di "Tesoreria Unica". Il Comune di Varallo Pombia è titolare presso la Banca d'Italia del seguente conto: COMUNE di VARALLO POMBIA n. 0300594 Codice ALIAS (per girofondi) TU-113-0300594 IBAN: IT91E0100004306TU0000001760 Servizio Tesoreria - da utilizzare per tutti i versamenti tramite bollettino c/c Postale n.11397288 IBAN: IT22 O 07601 10100 000011397288 intestato a "Comune di Varallo Pombia - Servizio Tesoreria” Servizio Tesoreria Comando Vigili Urbani c/c Postale n.10057289 IBAN: IT22 E 07601 10100 000010057289 intestato a "Comune di Varallo Pombia - Servizio Tesoreria Comando Vigili Urbani" |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 4976 (al 31/12/2024) |
Numero famiglie | 2157 |
Denominazione abitanti | Varalpombiesi |
Festa patronale | Santi Vincenzo e Anastasio (1° Martedi dopo Pasqua) |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 13,58 |
Altitudine (m s.l.m.) | 300 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 179 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 347 |
Latitudine | 45° 40' 4'' 8 |
Longitudine | 8° 37' 48'' 0 |
Confini comunali | Borgo Ticino Castelletto Sopra Ticino Divignano Pombia Somma Lombardo |
Distanza dal capoluogo (km) | 29 |
Distanze da città di riferimento | Novara (Km 28) - Arona (Km 14) - Verbania (Km 48) - Milano (Km 54) - Torino (Km 124) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Cascinetta |
Località | Chisvoi |
Cascine | Bellomi, Bellaria, Castigliona, Chisvoi, Fasola, Favorita, Miconina, Nibbia, Ribiola, Sebastiana |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Fiume Ticino, Canale Regina Elena |
Laghi | Lago Maggiore (km 7) - Lago d'Orta (Km 25) - Lago di Mergozzo (km 44) - Lago di Viverone (km 84) |
Clima | Continentale: Estati Calde - Inverni Rigidi |